Zhichu bietet qualitativ hochwertige Trocken ofen.
Modell: GH-55 GH-110 GH-160 GH-260
Marke: Zhichu
Einheitliches Heizsystem
Das Design des Luftkanals mit doppelter Zirkulation fördert eine gleichmäßige Temperatur und minimiert gleichzeitig die Verdampfung.
Über temperatur schutz: Abschaltet automatisch Heizung und Alarm. Power Recovery: Nicht flüchtiger Speicher sorgt für einen automatischen Neustart.
Ferrit filter ring: Unterdrückt elektro magnetische Störungen und verbessert die Signal qualität.
Daten aufzeichnung & Analyse: Erfasst bis zu 150.000 Daten, einschl ießlich Temperatur kurven, mit einer USB-Schnitts telle für den einfachen Export.
Produktname | Ofen | |||
Modell | GH-55 | GH-110 | GH-160 | GH-260 |
Volumen | 53L | 108L | 161L | 256L |
Perforierte Edelstahl regale | 3 | 3 | 3 | 3 |
Spannung | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
Elektrische Last | Approx.1300W | Approx.1300W | Approx.1300W | Approx.1300W |
Umgebungs temperatur | 19 °?-30 | 19 ° c-30 ° c | 19 ° c-30 ° c | 19 °?-30 |
Anzeige | 4,3 Zoll hoch auflösende Farbdisplays | 4,3 Zoll hoch auflösende Farbdisplays | 4,3 Zoll hoch auflösende Farbdisplays | 4,3 Zoll hoch auflösende Farbdisplays |
Temperatur bereich einstellen | 3 ° C über Umgebungs temperatur bis zu 300 ° C (@ R.T.25 ° C) | 3 ° C über Umgebungs temperatur bis zu 300 ° C (@ R.T.25 ° C) | 3 ° C über Umgebungs temperatur bis zu 300 ° C (@ R.T.25 ° C) | 3 ° C über Umgebungs temperatur bis zu 300 ° C (@ R.T.25 ° C) |
Einstellung der Genauigkeit Temperatur | ± 0,1 (37 ° c) | ± 0,1 (37 ° c) | ± 0,1 (37 ° c) | ± 0,1 (37 ° c) |
Temperatur auflösung | 0,1 ° C | 0,1 ° C | 0,1 ° C | 0,1 ° C |
Temperatur gleichmäßigkeit | ± 0.3(37 °, @ 25 ° c) | ± 0.3(37 °, @ 25 ° c) | ± 0.3(37 °, @ 25 ° c) | ± 0.3(37 °, @ 25 ° c) |
Kontrolle | Multifunktion ale digitale PID-Mikroprozessor-Steuerung | Multifunktion ale digitale PID-Mikroprozessor-Steuerung | Multifunktion ale digitale PID-Mikroprozessor-Steuerung | Multifunktion ale digitale PID-Mikroprozessor-Steuerung |
Innen material | Anti bakterieller Edelstahl (ASTM 304) | Anti bakterieller Edelstahl (ASTM 304) | Anti bakterieller Edelstahl (ASTM 304) | Anti bakterieller Edelstahl (ASTM 304) |
Ca. Bruttogewicht | 57kg | 74kg | 96kg | 110kg |
Innen abmessungen | D330 * W400 * H400mm | D400 * W560 * H480mm | D400 * W560 * H720mm | D500 * W640 * H800mm |
Außenmaße | D700 * W645 * H640mm | D770 * W805 * H720mm | D770 * W805 * H1025mm | D870 * W885 * H1105mm |
Schreiben Sie uns eine E-Mail
Rufen Sie uns an
Adresse
Building 37, No.158, Chexin Road, Chedun Town, Songjiang District, Shanghai
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
русский
português
العربية
ไทย
tiếng việt